Otvorene glave pails
Suženi dizajn tijela omogućuje ugniježđenje paila kako bi se maksimizirao prostor za pohranu i troškovi prijevoza. Najsvestraniji i izdržljiviji dizajn za široku paletu proizvoda.

Mjerenje pailsa
Stavku | Kapacitet | Gornji promjer (mm) | Donji promjer ( mm) | Visina( mm) | |
1 | 1L (1L) | 130 | 110 | 130 | |
2 | 2,5L | 180 | 140 | 170 | |
3 | 5L (5L) | 165 | 165 | 225 | |
4 | 8L (8L) | 230 | 210 | 250 | |
5 | 10L (10L) | 230 | 210 | 310 | |
6 | 10L (10L) | 245 | 225 | 275 | |
| 7 | 16L (16L) | 295 | 275 | 300 | |
| 8 | 18L (18L) | 295 | 275 | 330 | |
| 9 | 20L (20L) | 295 | 275 | 375 | |
| 10 | 23L (23L) | 295 | 275 | 420 | |
11 | 25L (25L) | 295 | 275 | 450 |
O nama

Popularni tagovi: 18l čeličnih metalnih tiskanih pails s kovrčavim edege poklopcem, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, jeftino, prilagođeno, cijena











